Board of Directors
Sign in to saveMembers
| Name | Role / Seat | Term | Status |
|---|---|---|---|
| Adan Ortega, Jr. | Chair | Dec 2022 - Dec 2099 | Active |
| Anthony Fellow | DirectorBoard Member | Feb 2021 - Dec 2099 | Active |
| Ardy Kassakhian | Board Member | May 2020 - Dec 2099 | Active |
| Barry D. Pressman | DirectorVice Chair of the Board | Sep 2025 - Dec 2099 | Active |
| Brenda Dennstedt | DirectorBoard Member | Jun 2021 - Dec 2099 | Active |
| C. Martin (Marty) Miller | DirectorBoard Member | Nov 2021 - Dec 2099 | Active |
| Carl E. Douglas | DirectorBoard Member | Jul 2023 - Dec 2099 | Active |
| Cynthia Kurtz | Board Member | Apr 2013 - Dec 2099 | Active |
| Dan Denham | DirectorBoard Member | Sep 2025 - Dec 2099 | Active |
| David D. De Jesus | DirectorBoard Member | Mar 2002 - Dec 2099 | Active |
| Dennis Erdman | DirectorBoard Member | Feb 2021 - Dec 2099 | Active |
| Desi Alvarez | DirectorBoard Member | Feb 2023 - Dec 2099 | Active |
| Fred Jung | Board Member | Aug 2021 - Dec 2099 | Active |
| Garry E. Bryant | DirectorBoard Member | Jul 2023 - Dec 2099 | Active |
| Gloria Cordero | DirectorBoard Member | Sep 2016 - Dec 2099 | Active |
| Gloria D. Gray | DirectorEmeritus | Jan 2019 - Dec 2099 | Active |
| Gretchen Shepherd Romey | DirectorBoard Member | Apr 2025 - Dec 2099 | Active |
| Jacque McMillan | Board Member | Jan 2023 - Dec 2099 | Active |
| Jay Lewitt | DirectorBoard Member | Jun 2024 - Dec 2099 | Active |
| Jim Crawford | DirectorBoard Member | Jun 2024 - Dec 2099 | Active |
| Juan Garza | Vice Chair of the Board | Jan 2023 - Dec 2099 | Active |
| Karl W. Seckel | DirectorBoard Member | Jan 2023 - Dec 2099 | Active |
| Linda Ackerman | DirectorBoard Member | Jan 2023 - Dec 2099 | Active |
| Lois Fong-Sakai | DirectorSecretary of the Board | Dec 2022 - Dec 2099 | Active |
| Mark Gold | DirectorBoard Member | Aug 2024 - Dec 2099 | Active |
| Marsha Ramos | Board Member | Jan 2015 - Dec 2099 | Active |
| Matt Petersen | Board Member | Oct 2020 - Dec 2099 | Active |
| Mel Katz | DirectorBoard Member | Jan 2025 - Dec 2099 | Active |
| Michael Camacho | Vice Chair of the Board | Dec 2022 - Dec 2099 | Active |
| Nancy Sutley | Vice Chair of the Board | Jul 2023 - Dec 2099 | Active |
| Paula Daniels | DirectorBoard Member | May 2026 - Dec 2099 | Active |
| Philip E. Paule | DirectorBoard Member | Jan 2026 - Dec 2099 | Active |
| Randall Crane | DirectorBoard Member | Nov 2025 - Dec 2099 | Active |
| Raymond Jay | DirectorBoard Member | Jun 2025 - Dec 2099 | Active |
| Stephen J. Faessel | DirectorBoard Member | Jun 2015 - Dec 2099 | Active |
| Tana McCoy | Board Member | Aug 2019 - Dec 2099 | Active |
| Thai Viet Phan | Board Member | Jan 2021 - Dec 2099 | Active |
| Tracy M. Quinn | Board Member | Sep 2019 - Dec 2099 | Active |
Upcoming meetings
All body meetings →Past meetings
Last 7 daysNo meetings in the last 7 days.