Board of Directors Workshop
Sign in to saveMembers
| Name | Role / Seat | Term | Status |
|---|---|---|---|
| Adan Ortega, Jr. | Chair | Dec 2022 - Dec 2099 | Active |
| Anthony Fellow | DirectorBoard Member | Oct 2021 - Dec 2099 | Active |
| Ardy Kassakhian | Board Member | Oct 2021 - Dec 2099 | Active |
| Barry D. Pressman | DirectorVice Chair of the Board | Sep 2025 - Dec 2099 | Active |
| Brenda Dennstedt | DirectorBoard Member | Oct 2021 - Dec 2099 | Active |
| C. Martin (Marty) Miller | DirectorBoard Member | Nov 2021 - Dec 2099 | Active |
| Carl E. Douglas | DirectorBoard Member | Jul 2023 - Dec 2099 | Active |
| Cynthia Kurtz | Board Member | Oct 2021 - Dec 2099 | Active |
| Dan Denham | DirectorBoard Member | Sep 2025 - Dec 2099 | Active |
| David D. De Jesus | DirectorBoard Member | Oct 2021 - Dec 2099 | Active |
| Dennis Erdman | DirectorBoard Member | Oct 2021 - Dec 2099 | Active |
| Desi Alvarez | DirectorBoard Member | May 2023 - Dec 2099 | Active |
| Fred Jung | Board Member | Aug 2022 - Dec 2099 | Active |
| Garry E. Bryant | DirectorBoard Member | Jul 2023 - Dec 2099 | Active |
| Gloria Cordero | DirectorBoard Member | Oct 2021 - Dec 2099 | Active |
| Gloria D. Gray | DirectorEmeritus | Dec 2022 - Dec 2099 | Active |
| Gretchen Shepherd Romey | DirectorBoard Member | Apr 2025 - Dec 2099 | Active |
| Jacque McMillan | Board Member | Jan 2023 - Dec 2099 | Active |
| Jay Lewitt | DirectorBoard Member | Jun 2024 - Dec 2099 | Active |
| Jim Crawford | DirectorBoard Member | Jun 2024 - Dec 2099 | Active |
| Juan Garza | Vice Chair of the Board | Jan 2023 - Dec 2099 | Active |
| Karl W. Seckel | DirectorBoard Member | Jan 2023 - Dec 2099 | Active |
| Linda Ackerman | DirectorBoard Member | Dec 2022 - Dec 2099 | Active |
| Lois Fong-Sakai | DirectorSecretary of the Board | Dec 2022 - Dec 2099 | Active |
| Mark Gold | DirectorBoard Member | Aug 2024 - Dec 2099 | Active |
| Marsha Ramos | Board Member | Oct 2021 - Dec 2099 | Active |
| Matt Petersen | Board Member | Oct 2021 - Dec 2099 | Active |
| Mel Katz | DirectorBoard Member | Jan 2025 - Dec 2099 | Active |
| Michael Camacho | Vice Chair of the Board | Dec 2022 - Dec 2099 | Active |
| Nancy Sutley | Vice Chair of the Board | Jul 2023 - Dec 2099 | Active |
| Paula Daniels | DirectorBoard Member | May 2026 - Dec 2099 | Active |
| Philip E. Paule | DirectorBoard Member | Jan 2026 - Dec 2099 | Active |
| Randall Crane | DirectorBoard Member | Nov 2025 - Dec 2099 | Active |
| Raymond Jay | DirectorBoard Member | Jun 2025 - Dec 2099 | Active |
| Stephen J. Faessel | DirectorBoard Member | Oct 2021 - Dec 2099 | Active |
| Tana McCoy | Board Member | Oct 2021 - Dec 2099 | Active |
| Thai Viet Phan | Board Member | Oct 2021 - Dec 2099 | Active |
| Tracy M. Quinn | Board Member | Oct 2021 - Dec 2099 | Active |
Upcoming meetings
All body meetings →No meetings scheduled in the next 7 days.
Past meetings
Last 7 daysNo meetings in the last 7 days.