Carlos Manzo
Active22 votes across 4 bodies, 2021-2022.
22 votes
2021-202210.7% attendance
4 bodies
Sign in to save
Tenure 4 bodies
2014
2028
Show 2 past bodies
Meeting calendars 2 active bodies
Follow the bodies this person serves on, then use the event filters for agendas, minutes, video, attendance, and votes.
Votes 22 shown · newest first
| Date | Vote | Item | Body | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2022 | AYES | Item | City Council | |
| Sep 14, 2022 | AYES | {\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Arial;}} {\colortbl ;\red0\green0\blue0;} \viewkind4\uc1\pard\cf1\lang1033\fs24 ALL MATTERS LISTED UNDER THE CONSENT CALENDAR ARE CONSIDERED ROUTINE AND MAY BE APPROVED BY A SINGLE MOTION FOLLOWED BY A ROLL CALL VOTE. THERE WILL BE NO SEPARATE DISCUSSION OF THESE ITEMS UNLESS MEMBERS OF THE CITY COUNCIL OR STAFF REQUEST THAT SPECIFIC ITEMS BE REMOVED FROM THE CONSENT CALENDAR FOR SEPARATE ACTION OR DISCUSSION.\par } | City Council | Passed |
| Aug 10, 2022 | AYES | Item | City Council | Passed |
| Aug 10, 2022 | AYES | ALL MATTERS LISTED UNDER THE CONSENT CALENDAR ARE CONSIDERED ROUTINE AND MAY BE APPROVED BY A SINGLE MOTION FOLLOWED BY A ROLL CALL VOTE. THERE WILL BE NO SEPARATE DISCUSSION OF THESE ITEMS UNLESS MEMBERS OF THE CITY COUNCIL OR STAFF REQUEST THAT SPECIFIC ITEMS BE REMOVED FROM THE CONSENT CALENDAR FOR SEPARATE ACTION OR DISCUSSION. | City Council | Passed |
| Jul 27, 2022 | AYES | ALL MATTERS LISTED UNDER THE CONSENT CALENDAR ARE CONSIDERED ROUTINE AND MAY BE APPROVED BY A SINGLE MOTION FOLLOWED BY A ROLL CALL VOTE. THERE WILL BE NO SEPARATE DISCUSSION OF THESE ITEMS UNLESS MEMBERS OF THE CITY COUNCIL OR STAFF REQUEST THAT SPECIFIC ITEMS BE REMOVED FROM THE CONSENT CALENDAR FOR SEPARATE ACTION OR DISCUSSION. | City Council | Passed |
| Jul 13, 2022 | AYES | ALL MATTERS LISTED UNDER THE CONSENT CALENDAR ARE CONSIDERED ROUTINE AND MAY BE APPROVED BY A SINGLE MOTION FOLLOWED BY A ROLL CALL VOTE. THERE WILL BE NO SEPARATE DISCUSSION OF THESE ITEMS UNLESS MEMBERS OF THE CITY COUNCIL OR STAFF REQUEST THAT SPECIFIC ITEMS BE REMOVED FROM THE CONSENT CALENDAR FOR SEPARATE ACTION OR DISCUSSION. | City Council | Passed |
| Jun 22, 2022 | AYES | {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Arial;}} \viewkind4\uc1\pard\lang1033\fs24 ALL MATTERS LISTED UNDER THE CONSENT CALENDAR ARE CONSIDERED ROUTINE AND MAY BE APPROVED BY A SINGLE MOTION FOLLOWED BY A ROLL CALL VOTE. THERE WILL BE NO SEPARATE DISCUSSION OF THESE ITEMS UNLESS MEMBERS OF THE CITY COUNCIL OR STAFF REQUEST THAT SPECIFIC ITEMS BE REMOVED FROM THE CONSENT CALENDAR FOR SEPARATE ACTION OR DISCUSSION.\par } | City Council | Passed |
| Dec 8, 2021 | AYES | ALL MATTERS LISTED UNDER THE CONSENT CALENDAR ARE CONSIDERED ROUTINE AND MAY BE APPROVED BY A SINGLE MOTION FOLLOWED BY A ROLL CALL VOTE. THERE WILL BE NO SEPARATE DISCUSSION OF THESE ITEMS UNLESS MEMBERS OF THE CITY COUNCIL OR STAFF REQUEST THAT SPECIFIC ITEMS BE REMOVED FROM THE CONSENT CALENDAR FOR SEPARATE ACTION OR DISCUSSION. | City Council | Passed |
| Dec 8, 2021 | AYES | Item | City Council | Passed |
| Nov 10, 2021 | AYES | {\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Arial;}} \viewkind4\uc1\pard\lang1033\fs24 ALL MATTERS LISTED UNDER THE CONSENT CALENDAR ARE CONSIDERED ROUTINE AND MAY BE APPROVED BY A SINGLE MOTION FOLLOWED BY A ROLL CALL VOTE. THERE WILL BE NO SEPARATE DISCUSSION OF THESE ITEMS UNLESS MEMBERS OF THE CITY COUNCIL OR STAFF REQUEST THAT SPECIFIC ITEMS BE REMOVED FROM THE CONSENT CALENDAR FOR SEPARATE ACTION OR DISCUSSION.\par } | City Council | Passed |
| Nov 10, 2021 | AYES | Item | City Council | Passed |
| Nov 10, 2021 | AYES | Item | City Council | Passed |
| Oct 27, 2021 | AYES | ALL MATTERS LISTED UNDER THE CONSENT CALENDAR ARE CONSIDERED ROUTINE AND MAY BE APPROVED BY A SINGLE MOTION FOLLOWED BY A ROLL CALL VOTE. THERE WILL BE NO SEPARATE DISCUSSION OF THESE ITEMS UNLESS MEMBERS OF THE CITY COUNCIL OR STAFF REQUEST THAT SPECIFIC ITEMS BE REMOVED FROM THE CONSENT CALENDAR FOR SEPARATE ACTION OR DISCUSSION. | City Council | Passed |
| Oct 13, 2021 | AYES | ALL MATTERS LISTED UNDER THE CONSENT CALENDAR ARE CONSIDERED ROUTINE AND MAY BE APPROVED BY A SINGLE MOTION FOLLOWED BY A ROLL CALL VOTE. THERE WILL BE NO SEPARATE DISCUSSION OF THESE ITEMS UNLESS MEMBERS OF THE CITY COUNCIL OR STAFF REQUEST THAT SPECIFIC ITEMS BE REMOVED FROM THE CONSENT CALENDAR FOR SEPARATE ACTION OR DISCUSSION. | City Council | Passed |
| Sep 22, 2021 | AYES | Item | City Council | Passed |
| Sep 22, 2021 | AYES | ALL MATTERS LISTED UNDER THE CONSENT CALENDAR ARE CONSIDERED ROUTINE AND MAY BE APPROVED BY A SINGLE MOTION FOLLOWED BY A ROLL CALL VOTE. THERE WILL BE NO SEPARATE DISCUSSION OF THESE ITEMS UNLESS MEMBERS OF THE CITY COUNCIL OR STAFF REQUEST THAT SPECIFIC ITEMS BE REMOVED FROM THE CONSENT CALENDAR FOR SEPARATE ACTION OR DISCUSSION. | City Council | Passed |
| Sep 22, 2021 | AYES | Item | City Council | Passed |
| Aug 19, 2021 | AYES | Item | City Council | Passed |
| Jun 30, 2021 | AYES | Item | City Council | Passed |
| Jun 30, 2021 | AYES | Item | City Council | Passed |
| Apr 28, 2021 | AYES | Item | City Council | Passed |
| Apr 28, 2021 | AYES | Item | City Council | Passed |
Attendance 20 recent records · newest first
| Date | Attendance | Meeting |
|---|---|---|
| Sep 14, 2022 | PRESENT | City Council |
| Sep 14, 2022 | PRESENT | City Council |
| Aug 10, 2022 | PRESENT | City Council |
| Jul 27, 2022 | PRESENT | City Council |
| Jul 27, 2022 | PRESENT | City Council |
| Jul 13, 2022 | PRESENT | City Council |
| Dec 8, 2021 | PRESENT | City Council |
| Nov 10, 2021 | PRESENT | City Council |
| Nov 10, 2021 | PRESENT | City Council |
| Oct 27, 2021 | PRESENT | City Council |
| Oct 27, 2021 | PRESENT | City Council |
| Oct 13, 2021 | PRESENT | City Council |
| Oct 13, 2021 | PRESENT | City Council |
| Sep 22, 2021 | PRESENT | City Council |
| Sep 22, 2021 | PRESENT | City Council |
| Aug 30, 2021 | PRESENT | City Council |
| Aug 30, 2021 | PRESENT | City Council |
| Aug 25, 2021 | PRESENT | City Council |
| Aug 25, 2021 | PRESENT | City Council |
| Aug 19, 2021 | PRESENT | City Council |